آخر الأخبار
-
السيطرة على حريق في شقتين بشارع فيصل بالجيزة
-
الحكومة تدعو لاجتماع مع أعضاء ”النواب” لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع قانون...
-
البابا تواضروس: مصر وطن لا يضاهيه أي وطن آخر في العالم
-
نورهان تقدم حفل ختام أنشطة المهرجان القومي للمسرح بالإسكندرية
-
وزير البترول يتفقد أعمال التجهيزات النهائية بمركب التغييز العائمة «إنيرجيوس باور»
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.2937 | 49.3937 |
يورو | 57.9891 | 58.1166 |
جنيه إسترلينى | 67.5718 | 67.7287 |
فرنك سويسرى | 62.1846 | 62.3186 |
100 ين يابانى | 34.2341 | 34.3083 |
ريال سعودى | 13.1439 | 13.1713 |
دينار كويتى | 161.4758 | 161.8829 |
درهم اماراتى | 13.4195 | 13.4485 |
اليوان الصينى | 6.8760 | 6.8905 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5343 جنيه | 5314 جنيه | $107.95 | |
سعر ذهب 22 | 4898 جنيه | 4871 جنيه | $98.95 | |
سعر ذهب 21 | 4675 جنيه | 4650 جنيه | $94.45 | |
سعر ذهب 18 | 4007 جنيه | 3986 جنيه | $80.96 | |
سعر ذهب 14 | 3117 جنيه | 3100 جنيه | $62.97 | |
سعر ذهب 12 | 2671 جنيه | 2657 جنيه | $53.97 | |
سعر الأونصة | 166182 جنيه | 165293 جنيه | $3357.57 | |
الجنيه الذهب | 37400 جنيه | 37200 جنيه | $755.64 | |
الأونصة بالدولار | 3357.57 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
المصرف المتحد ونقابة الصحفيين يوقعان ثاني بروتوكول تعاون للتوسع في خدمات التمويل...
-
برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
-
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»
-
وزير التموين يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة لمتابعة...
-
اليوم.. «شارع 19» على مسرح السامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية
-
«قصور الثقافة» تشارك في معرض الفيوم للكتاب