آخر الأخبار
-
وزير الاستثمار: بنينا أساس صلب لمستقبل القطاع غير المصرفي
-
وزير البترول يشهد تخرج أول دفعة من دبلومة سلامة العمليات بقطاع البترول...
-
وزير الشباب والرياضة يتفقد قطاعات الوزارة في أول أيام عمله
-
اتحاد الطائرة يهنئ جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة
-
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8043 | 46.9034 |
| يورو | 55.7018 | 55.8292 |
| جنيه إسترلينى | 64.0236 | 64.1780 |
| فرنك سويسرى | 60.9828 | 61.1279 |
| 100 ين يابانى | 30.4715 | 30.5401 |
| ريال سعودى | 12.4798 | 12.5069 |
| دينار كويتى | 153.4064 | 153.7817 |
| درهم اماراتى | 12.7418 | 12.7705 |
| اليوان الصينى | 6.7726 | 6.7882 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7755 جنيه | 7675 جنيه | $163.16 | |
| سعر ذهب 22 | 7110 جنيه | 7035 جنيه | $149.56 | |
| سعر ذهب 21 | 6785 جنيه | 6715 جنيه | $142.77 | |
| سعر ذهب 18 | 5815 جنيه | 5755 جنيه | $122.37 | |
| سعر ذهب 14 | 4525 جنيه | 4475 جنيه | $95.18 | |
| سعر ذهب 12 | 3875 جنيه | 3835 جنيه | $81.58 | |
| سعر الأونصة | 241185 جنيه | 238695 جنيه | $5074.85 | |
| الجنيه الذهب | 54280 جنيه | 53720 جنيه | $1142.12 | |
| الأونصة بالدولار | 5074.85 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
بعد 10 سنوات| إسدال الستار على وزارة قطاع الأعمال العام رسميًا.. وضم...
-
بنك QNB مصر يتيح إجراء عمليات الدفع باستخدام خدمة Apple Pay عبر...
-
شعبة المستوردين: التهافت على تخزين السلع قبل رمضان يفتح المجال لرفع الأسعار
-
أرباح البنك التجاري الدولي CIB مصر تحلق بـ49% وتصل إلى 82.2 مليار...
-
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا
-
عمرو أديب عن التعديل الوزاري: المهم وزير الرياضة يثبتلنا إنه مش مع...







