آخر الأخبار
-
نقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لربط القطار السريع بالشبكة الموحدة
-
أحمد الخشن: استهداف إعلام إسرائيل لقادة العرب بحملات مشبوهة يكشف إفلاسها السياسي
-
حسين خضير: الرئيس يعيد التأكيد في قمة الدوحة على وحدة الصف العربي
-
مجاهد نصار: مشاركة الرئيس في قمة الدوحة رسالة قوية برفض العدوان
-
الأونروا: تكثيف الغارات الجوية على مدينة غزة وشمال القطاع كل ساعة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0577 | 48.1566 |
يورو | 56.7177 | 56.8392 |
جنيه إسترلينى | 65.5027 | 65.6567 |
فرنك سويسرى | 60.7249 | 60.8575 |
100 ين يابانى | 32.6723 | 32.7418 |
ريال سعودى | 12.8123 | 12.8394 |
دينار كويتى | 157.4888 | 157.8438 |
درهم اماراتى | 13.0830 | 13.1117 |
اليوان الصينى | 6.7539 | 6.7681 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5640 جنيه | 5617 جنيه | $117.99 | |
سعر ذهب 22 | 5170 جنيه | 5149 جنيه | $108.16 | |
سعر ذهب 21 | 4935 جنيه | 4915 جنيه | $103.24 | |
سعر ذهب 18 | 4230 جنيه | 4213 جنيه | $88.49 | |
سعر ذهب 14 | 3290 جنيه | 3277 جنيه | $68.83 | |
سعر ذهب 12 | 2820 جنيه | 2809 جنيه | $59.00 | |
سعر الأونصة | 175424 جنيه | 174713 جنيه | $3669.99 | |
الجنيه الذهب | 39480 جنيه | 39320 جنيه | $825.95 | |
الأونصة بالدولار | 3669.99 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
البنك العربى الأفريقى الدولى يقود إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه...
-
البنك العربى الافريقى الدولى يتيح لعملائه بطاقة مجانية لحضور قمة الشباب في...
-
المشرق يطلق أول بنك رقمي متكامل للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان
-
إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الخانكة السلام بالقليوبية
-
رئيس هيئة جودة التعليم يكشف مميزات نظام البكالوريا
-
بنك ناصر الاجتماعي يشارك في احتفالية تخرج طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا