آخر الأخبار
-
الداخلية تكشف حقيقة تعطيل وحدة مرور بالجيزة إجراءات المواطنين مقابل مبالغ مالية
-
الداخلية تنقذ 20 طفلا من التسول.. وتضبط 12 متهما في القاهرة والجيزة
-
دفاع هيفاء وهبي: تقرير فني يؤكد فبركة فيديوهات مسيئة بالذكاء الاصطناعي.. والنيابة...
-
سراج عليوة: كلمة الرئيس في دافوس تعبر عن صوت مصر الحقيقي في...
-
فريهان طايع تكتب: حين يسقط الشرف تحت أقدام الخيانة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3371 | 47.4369 |
| يورو | 55.4886 | 55.6102 |
| جنيه إسترلينى | 63.4933 | 63.6460 |
| فرنك سويسرى | 59.8901 | 60.0391 |
| 100 ين يابانى | 29.9716 | 30.0423 |
| ريال سعودى | 12.6229 | 12.6502 |
| دينار كويتى | 154.8990 | 155.2761 |
| درهم اماراتى | 12.8872 | 12.9157 |
| اليوان الصينى | 6.7973 | 6.8120 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7465 جنيه | 7440 جنيه | $156.26 | |
| سعر ذهب 22 | 6840 جنيه | 6820 جنيه | $143.24 | |
| سعر ذهب 21 | 6530 جنيه | 6510 جنيه | $136.73 | |
| سعر ذهب 18 | 5595 جنيه | 5580 جنيه | $117.20 | |
| سعر ذهب 14 | 4355 جنيه | 4340 جنيه | $91.15 | |
| سعر ذهب 12 | 3730 جنيه | 3720 جنيه | $78.13 | |
| سعر الأونصة | 232120 جنيه | 231410 جنيه | $4860.27 | |
| الجنيه الذهب | 52240 جنيه | 52080 جنيه | $1093.83 | |
| الأونصة بالدولار | 4860.27 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
بنك بيت التمويل الكويتي مصر يوقع عقد تسهيل تمويلي بقيمة 3 مليارات...
-
مرصد الأزهر يستقبل مفوض الحكومة الألمانية لحرية الأديان لبحث مكافحة التطرف وتعزيز...
-
«WATCH IT» تعلن تعاونها في إنتاج مشروع درامي عالمي بمعايير هوليودية
-
إخلاء سبيل التيك توكر محمد عبد العاطى بعد قضاء مدة حبسه
-
بنك مصر يحصد شهادة الأيزو في تطبيق نظام إدارة أمن ومرونة سلاسل...
-
بنك ABC مصر يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد شهري 16%







