آخر الأخبار
-
وزير الخارجية: ما يحدث في غزة عار على المجتمع الدولي والإنسانية
-
نقابتا الصحفيين والمهن التمثيلية تعتمدان معايير تنظيم عمل المصورين بالجنازات والعزاءات.. تعرف...
-
”الوزراء السعودي” يقر اتفاقية للاعتراف المتبادل للضرائب والجمارك بين القاهرة والرياض
-
بنك القاهرة يحصل على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع PCI-DSS...
-
اتحاد المصارف العربية يكرّم أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7557 | 50.8557 |
يورو | 57.7702 | 57.8941 |
جنيه إسترلينى | 67.9518 | 68.0958 |
فرنك سويسرى | 61.5072 | 61.6732 |
100 ين يابانى | 35.5806 | 35.6632 |
ريال سعودى | 13.5298 | 13.5572 |
دينار كويتى | 165.7221 | 166.1029 |
درهم اماراتى | 13.8163 | 13.8473 |
اليوان الصينى | 6.9782 | 6.9928 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5440 جنيه | 5417 جنيه | $106.65 | |
سعر ذهب 22 | 4987 جنيه | 4966 جنيه | $97.76 | |
سعر ذهب 21 | 4760 جنيه | 4740 جنيه | $93.32 | |
سعر ذهب 18 | 4080 جنيه | 4063 جنيه | $79.99 | |
سعر ذهب 14 | 3173 جنيه | 3160 جنيه | $62.21 | |
سعر ذهب 12 | 2720 جنيه | 2709 جنيه | $53.33 | |
سعر الأونصة | 169203 جنيه | 168492 جنيه | $3317.24 | |
الجنيه الذهب | 38080 جنيه | 37920 جنيه | $746.56 | |
الأونصة بالدولار | 3317.24 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«التضامن» تشارك في ورشة عمل إقليمية بلبنان حول «الحضانات واقتصاد الرعاية»
-
سفير خادم الحرمين بالقاهرة يستقبل نظيره الإيطالي ويستعرضان علاقات البلدين
-
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في...
-
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يستقبل رئيس مكتب رعاية مصالح إيران...
-
كارولين عزمي: أول قصة حب في حياتي كانت مؤلمة
-
برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 28 أبريل 2025