آخر الأخبار
-
بنك أبوظبي الأول مصر يطرح قرض السيارة الكهربائية بمزايا استثنائية
-
5 معلومات عن تجربة «The Shemu Experience» من بنك القاهرة
-
مميزات برنامج السفر CIB EXPLORE من البنك التجاري الدولي.. تعرف عليها
-
معلومات عن حملة ADIB-Egypt من مصرف أبوظبي الإسلامي مصر.. جوائز سيارات ورحلات...
-
بنك التعمير والإسكان يتيح تقسيط المشتريات من 2B حتى 18 شهرًا بدون...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2271 | 47.3271 |
| يورو | 55.3030 | 55.4295 |
| جنيه إسترلينى | 63.8700 | 64.0242 |
| فرنك سويسرى | 59.5625 | 59.7113 |
| 100 ين يابانى | 30.2041 | 30.2758 |
| ريال سعودى | 12.5919 | 12.6192 |
| دينار كويتى | 153.5742 | 154.0998 |
| درهم اماراتى | 12.8572 | 12.8858 |
| اليوان الصينى | 6.7626 | 6.7772 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6810 جنيه | 6790 جنيه | $142.96 | |
| سعر ذهب 22 | 6245 جنيه | 6225 جنيه | $131.04 | |
| سعر ذهب 21 | 5960 جنيه | 5940 جنيه | $125.09 | |
| سعر ذهب 18 | 5110 جنيه | 5090 جنيه | $107.22 | |
| سعر ذهب 14 | 3975 جنيه | 3960 جنيه | $83.39 | |
| سعر ذهب 12 | 3405 جنيه | 3395 جنيه | $71.48 | |
| سعر الأونصة | 211860 جنيه | 211150 جنيه | $4446.42 | |
| الجنيه الذهب | 47680 جنيه | 47520 جنيه | $1000.69 | |
| الأونصة بالدولار | 4446.42 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
بنك مصر يساهم بـ 16.36% من رأس مال شركة مصر لصناعة الكيماويات
-
سفير مصر بالكويت: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فرصة لتجديد التأكيد على وحدة...
-
نائب: كلمة الرئيس في الكاتدرائية تجدد العهد على وحدة المصريين وترسخ دولة...
-
برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
-
القومي للإعاقة يهنيء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد ميلاده...
-
نقيب المعلمين يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد







