آخر الأخبار
-
عضو بـ”الشيوخ”: الأوضاع في غزة تحتاج تحركا استثنائيا يبدأ من الدول العربية...
-
الهلال الأحمر يزور الطالبات الناجيات من حادث الغرق بشاطئ العجمي ويقدم لهن...
-
القوات المسلحة تعلن موعد انطلاق النجم الساطع بمشاركة 43 دولة و7900 مقاتل
-
”القومي للمرأة” يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة...
-
هل تعليق الصور على الحائط حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أغسطس 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.4509 | 48.5509 |
يورو | 56.4404 | 56.5666 |
جنيه إسترلينى | 65.2149 | 65.3543 |
فرنك سويسرى | 60.0904 | 60.2443 |
100 ين يابانى | 32.7659 | 32.8357 |
ريال سعودى | 12.9096 | 12.9369 |
دينار كويتى | 158.4709 | 158.8499 |
درهم اماراتى | 13.1904 | 13.2190 |
اليوان الصينى | 6.7495 | 6.7639 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5240 جنيه | 5217 جنيه | $108.40 | |
سعر ذهب 22 | 4803 جنيه | 4782 جنيه | $99.37 | |
سعر ذهب 21 | 4585 جنيه | 4565 جنيه | $94.85 | |
سعر ذهب 18 | 3930 جنيه | 3913 جنيه | $81.30 | |
سعر ذهب 14 | 3057 جنيه | 3043 جنيه | $63.23 | |
سعر ذهب 12 | 2620 جنيه | 2609 جنيه | $54.20 | |
سعر الأونصة | 162982 جنيه | 162271 جنيه | $3371.66 | |
الجنيه الذهب | 36680 جنيه | 36520 جنيه | $758.81 | |
الأونصة بالدولار | 3371.66 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
9 مزايا لشهادة الإيداع الثلاثية ذات العائد اليومي من البنك العربى الافريقى...
-
التفاصيل الكاملة لأسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك قناة السويس الدولارية
-
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان جذاب
-
فقدت تعاطفي معها.. ابنة سيد مكاوي تعلق على عودة شيرين لحسام حبيب
-
باحث: الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم
-
السعودية تستنكر استهداف 3 شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان