آخر الأخبار
-
إنجازات بالأرقام.. كيف قاد سعيد زعتر توسعًا قياسيًا في التمويل الاستهلاكي؟
-
سوريا.. مقتل 7 جنود وإصابة 20 في هجوم لـ قسد بريف الحسكة
-
الداخلية تكشف حقيقة تعطيل وحدة مرور بالجيزة إجراءات المواطنين مقابل مبالغ مالية
-
الداخلية تنقذ 20 طفلا من التسول.. وتضبط 12 متهما في القاهرة والجيزة
-
دفاع هيفاء وهبي: تقرير فني يؤكد فبركة فيديوهات مسيئة بالذكاء الاصطناعي.. والنيابة...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3371 | 47.4369 |
| يورو | 55.4886 | 55.6102 |
| جنيه إسترلينى | 63.4933 | 63.6460 |
| فرنك سويسرى | 59.8901 | 60.0391 |
| 100 ين يابانى | 29.9716 | 30.0423 |
| ريال سعودى | 12.6229 | 12.6502 |
| دينار كويتى | 154.8990 | 155.2761 |
| درهم اماراتى | 12.8872 | 12.9157 |
| اليوان الصينى | 6.7973 | 6.8120 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7415 جنيه | 7385 جنيه | $155.49 | |
| سعر ذهب 22 | 6800 جنيه | 6770 جنيه | $142.53 | |
| سعر ذهب 21 | 6490 جنيه | 6460 جنيه | $136.05 | |
| سعر ذهب 18 | 5565 جنيه | 5535 جنيه | $116.62 | |
| سعر ذهب 14 | 4325 جنيه | 4305 جنيه | $90.70 | |
| سعر ذهب 12 | 3710 جنيه | 3690 جنيه | $77.75 | |
| سعر الأونصة | 230700 جنيه | 229635 جنيه | $4836.29 | |
| الجنيه الذهب | 51920 جنيه | 51680 جنيه | $1088.43 | |
| الأونصة بالدولار | 4836.29 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
بنك بيت التمويل الكويتي مصر يوقع عقد تسهيل تمويلي بقيمة 3 مليارات...
-
مرصد الأزهر يستقبل مفوض الحكومة الألمانية لحرية الأديان لبحث مكافحة التطرف وتعزيز...
-
«WATCH IT» تعلن تعاونها في إنتاج مشروع درامي عالمي بمعايير هوليودية
-
إخلاء سبيل التيك توكر محمد عبد العاطى بعد قضاء مدة حبسه
-
بنك مصر يحصد شهادة الأيزو في تطبيق نظام إدارة أمن ومرونة سلاسل...
-
بنك ABC مصر يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد شهري 16%







