404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
موظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون في مبادرة «كتابي هديتي» بالتعاون مع بنك...
-
أحمد سعد يشارك في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده
-
الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر في شكوى...
-
شركة التجاري الدولي للتمويل CIFC تُعزز حضورها في الخدمات غير المصرفية بمحفظة...
-
خبيرة طاقة: ترتيب الأموال في المحفظة يزيد من نموها
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أغسطس 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.4509 | 48.5509 |
يورو | 56.4404 | 56.5666 |
جنيه إسترلينى | 65.2149 | 65.3543 |
فرنك سويسرى | 60.0904 | 60.2443 |
100 ين يابانى | 32.7659 | 32.8357 |
ريال سعودى | 12.9096 | 12.9369 |
دينار كويتى | 158.4709 | 158.8499 |
درهم اماراتى | 13.1904 | 13.2190 |
اليوان الصينى | 6.7495 | 6.7639 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5206 جنيه | 5183 جنيه | $107.35 | |
سعر ذهب 22 | 4772 جنيه | 4751 جنيه | $98.40 | |
سعر ذهب 21 | 4555 جنيه | 4535 جنيه | $93.93 | |
سعر ذهب 18 | 3904 جنيه | 3887 جنيه | $80.51 | |
سعر ذهب 14 | 3037 جنيه | 3023 جنيه | $62.62 | |
سعر ذهب 12 | 2603 جنيه | 2591 جنيه | $53.67 | |
سعر الأونصة | 161916 جنيه | 161205 جنيه | $3338.90 | |
الجنيه الذهب | 36440 جنيه | 36280 جنيه | $751.44 | |
الأونصة بالدولار | 3338.90 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
استشاري تغذية: ”الأغذية الخارقة” خدعة تجارية.. والسكر الدايت ”كارثة”
-
السعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول من 2025
-
ما كمية القهوة اليومية المناسبة لصحتك؟
-
تجديد حبس البلوجر شاكر محظور على ذمة قضية أخرى بعد إخلاء سبيله
-
الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأسمال مصرف أبوظبي الإسلامي لـ15 مليار جنيه
-
تجديد حبس سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة