آخر الأخبار
-
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لا يقبل أن تفرض عليه حلول
-
دميتري مدفيديف: أكثر من 422 ألف متطوع تعاقدوا مع وزارة الدفاع خلال...
-
«الناتو» يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
-
أبوالغيط: نرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث
-
حركة فتح: ندعم لجنة إدارة غزة للبدء بجهود الإغاثة والإعمار وفتح المعابر
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2363 | 47.3363 |
| يورو | 54.9500 | 55.0710 |
| جنيه إسترلينى | 63.3628 | 63.5158 |
| فرنك سويسرى | 58.9716 | 59.1039 |
| 100 ين يابانى | 29.7870 | 29.8576 |
| ريال سعودى | 12.5950 | 12.6223 |
| دينار كويتى | 154.4427 | 154.8202 |
| درهم اماراتى | 12.8597 | 12.8883 |
| اليوان الصينى | 6.7797 | 6.7944 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7030 جنيه | 7005 جنيه | $147.74 | |
| سعر ذهب 22 | 6445 جنيه | 6420 جنيه | $135.43 | |
| سعر ذهب 21 | 6150 جنيه | 6130 جنيه | $129.27 | |
| سعر ذهب 18 | 5270 جنيه | 5255 جنيه | $110.81 | |
| سعر ذهب 14 | 4100 جنيه | 4085 جنيه | $86.18 | |
| سعر ذهب 12 | 3515 جنيه | 3505 جنيه | $73.87 | |
| سعر الأونصة | 218615 جنيه | 217900 جنيه | $4595.28 | |
| الجنيه الذهب | 49200 جنيه | 49040 جنيه | $1034.19 | |
| الأونصة بالدولار | 4595.28 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
عمرو الفارسي: رئاسة مصر لوزراء الشباب والرياضة العرب ترسيخ لريادتها الإقليمية
-
«شِباك الخفاء».. كتاب جديد لـ محمد موسى بمعرض الكتاب 2026
-
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية...
-
”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على ”مستقبل الصناعات التحويلية والتكنولوجية”
-
أقعد تحت رجليكِ.. فيفي عبده تطلب الدعاء لـ شيرين عبد الوهاب
-
حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-1-2026







