آخر الأخبار
-
تحالف مصرفي من 10 بنوك يوفر تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة...
-
البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان...
-
محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة
-
البنك الزراعي المصري يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات...
-
مدبولي: خطط واضحة حتى 2030 لمضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق نمو غير مسبوق
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5409 | 47.6409 |
| يورو | 55.6989 | 55.8256 |
| جنيه إسترلينى | 63.3815 | 63.5338 |
| فرنك سويسرى | 59.6872 | 59.8503 |
| 100 ين يابانى | 30.5611 | 30.6333 |
| ريال سعودى | 12.6738 | 12.7019 |
| دينار كويتى | 154.9016 | 155.2780 |
| درهم اماراتى | 12.9430 | 12.9720 |
| اليوان الصينى | 6.7488 | 6.7634 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6605 جنيه | 6585 جنيه | $139.57 | |
| سعر ذهب 22 | 6055 جنيه | 6035 جنيه | $127.94 | |
| سعر ذهب 21 | 5780 جنيه | 5760 جنيه | $122.13 | |
| سعر ذهب 18 | 4955 جنيه | 4935 جنيه | $104.68 | |
| سعر ذهب 14 | 3855 جنيه | 3840 جنيه | $81.42 | |
| سعر ذهب 12 | 3305 جنيه | 3290 جنيه | $69.79 | |
| سعر الأونصة | 205460 جنيه | 204750 جنيه | $4341.22 | |
| الجنيه الذهب | 46240 جنيه | 46080 جنيه | $977.01 | |
| الأونصة بالدولار | 4341.22 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
بنك QNB مصر يتيح تقسيط مشتريات السنة الجديدة من هايبر وان حتى...
-
بنك مصر يتيح خصم 10% على المشتريات من «نون» ببطاقة ميزة
-
البنك التجاري الدولي CIB يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية
-
المتحف القومي للحضارة يستقبل وفودًا رفيعة من أوزبكستان واليونسكو
-
النقض تحيل دعوى بطلان انتخابات مجلس النواب للقوائم إلى الدستورية العليا
-
عياد رزق: الحزمة الاستثمارية المتكاملة رسالة طمأنة قوية وتعكس جدية الدولة في...








