أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.3200 | 48.4200 |
يورو | 53.5096 | 53.6252 |
جنيه إسترلينى | 64.2028 | 64.3405 |
فرنك سويسرى | 56.9811 | 57.1058 |
100 ين يابانى | 33.3863 | 33.4577 |
ريال سعودى | 12.8730 | 12.9017 |
دينار كويتى | 158.0635 | 158.4424 |
درهم اماراتى | 13.1547 | 13.1834 |
اليوان الصينى | 6.8838 | 6.8998 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,091 شراء 4,103 |
عيار 22 | بيع 3,750 شراء 3,761 |
عيار 21 | بيع 3,580 شراء 3,590 |
عيار 18 | بيع 3,069 شراء 3,077 |
الاونصة | بيع 127,243 شراء 127,599 |
الجنيه الذهب | بيع 28,640 شراء 28,720 |
الكيلو | بيع 4,091,429 شراء 4,102,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- تكريم الفنانة نيللي في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
- بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني يعقدان شراكة استراتيجية مع مصر للطيران
- مميزات فتح حساب من CIB.. عروض حصرية ونقاط BONUS
- البنك التجاري الدولي يمنح خصما 50% على المصاريف الإدارية للقرض الشخصي
- معلومات عن حساب التوفير التصاعدي من بنك الإمارات دبي الوطني
- البنك المركزي المصري يبدأ خطوات فعلية لإطلاق العملة الرقمية