آخر الأخبار
-
خطيب الأزهر: شعبان شهر النفحات وتفريج الكرب عن النبي وأهله وتحويل القبلة
-
الرئيس السيسي يعلن إضافة 4 كليات جديدة بالأكاديمية العسكرية
-
الرئيس السيسي يطمئن المواطنين: الاقتصاد يتحسن والسلع متوافرة رغم الأزمات
-
مجلس الوزراء يوضح حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية
-
ننشر نص الكلمة الكاملة للرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8643 | 46.9643 |
| يورو | 56.1153 | 56.2444 |
| جنيه إسترلينى | 64.5743 | 64.7309 |
| فرنك سويسرى | 61.0769 | 61.2311 |
| 100 ين يابانى | 30.7166 | 30.7841 |
| ريال سعودى | 12.4958 | 12.5231 |
| دينار كويتى | 153.7542 | 154.1329 |
| درهم اماراتى | 12.7584 | 12.7871 |
| اليوان الصينى | 6.7464 | 6.7611 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7690 جنيه | 7575 جنيه | $156.57 | |
| سعر ذهب 22 | 7050 جنيه | 6945 جنيه | $143.53 | |
| سعر ذهب 21 | 6730 جنيه | 6630 جنيه | $137.00 | |
| سعر ذهب 18 | 5770 جنيه | 5685 جنيه | $117.43 | |
| سعر ذهب 14 | 4485 جنيه | 4420 جنيه | $91.33 | |
| سعر ذهب 12 | 3845 جنيه | 3790 جنيه | $78.29 | |
| سعر الأونصة | 239230 جنيه | 235675 جنيه | $4869.97 | |
| الجنيه الذهب | 53840 جنيه | 53040 جنيه | $1096.01 | |
| الأونصة بالدولار | 4869.97 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
تعزيزًا للتكافل الاجتماعي.. تعاون مشترك بين جمعية المطورين العقاريين ومصر الخير
-
وظائف خدمة عملاء خالية في بنك saib.. تعرف على الشروط المطلوبة
-
بنك التعمير والإسكان يعلن عن عرض مميز على القروض حتى 19 مارس...
-
بنك البركة مصر يعلن افتتاح أول فرع إلكتروني للبنك لتقديم خدمات مميزة...
-
رئيسة قومي المرأة: التعاون مع الهلال الأحمر يجسد التقاء الإرادة الوطنية مع...
-
وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة







