آخر الأخبار
-
رئيس مجلس السيادة السوداني: الشعب لا يقبل أن تفرض عليه حلول
-
دميتري مدفيديف: أكثر من 422 ألف متطوع تعاقدوا مع وزارة الدفاع خلال...
-
«الناتو» يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
-
أبوالغيط: نرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث
-
حركة فتح: ندعم لجنة إدارة غزة للبدء بجهود الإغاثة والإعمار وفتح المعابر
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2363 | 47.3363 |
| يورو | 54.9500 | 55.0710 |
| جنيه إسترلينى | 63.3628 | 63.5158 |
| فرنك سويسرى | 58.9716 | 59.1039 |
| 100 ين يابانى | 29.7870 | 29.8576 |
| ريال سعودى | 12.5950 | 12.6223 |
| دينار كويتى | 154.4427 | 154.8202 |
| درهم اماراتى | 12.8597 | 12.8883 |
| اليوان الصينى | 6.7797 | 6.7944 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7025 جنيه | 7000 جنيه | $147.54 | |
| سعر ذهب 22 | 6440 جنيه | 6415 جنيه | $135.25 | |
| سعر ذهب 21 | 6145 جنيه | 6125 جنيه | $129.10 | |
| سعر ذهب 18 | 5265 جنيه | 5250 جنيه | $110.66 | |
| سعر ذهب 14 | 4095 جنيه | 4085 جنيه | $86.07 | |
| سعر ذهب 12 | 3510 جنيه | 3500 جنيه | $73.77 | |
| سعر الأونصة | 218435 جنيه | 217725 جنيه | $4589.05 | |
| الجنيه الذهب | 49160 جنيه | 49000 جنيه | $1032.79 | |
| الأونصة بالدولار | 4589.05 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
عمرو الفارسي: رئاسة مصر لوزراء الشباب والرياضة العرب ترسيخ لريادتها الإقليمية
-
«شِباك الخفاء».. كتاب جديد لـ محمد موسى بمعرض الكتاب 2026
-
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية...
-
”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على ”مستقبل الصناعات التحويلية والتكنولوجية”
-
أقعد تحت رجليكِ.. فيفي عبده تطلب الدعاء لـ شيرين عبد الوهاب
-
حظك اليوم برج الحوت الخميس 15-1-2026







