آخر الأخبار
-
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية...
-
البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً...
-
نجوم التسعينات يجتمعون في حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة
-
إيرادات فيلم «هيبتا 2» تتخطى 34 مليون جنيه في 4 أسابيع
-
إيرادات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 32 مليون جنيه في أسبوعين
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3591 | 47.4591 |
| يورو | 54.4109 | 54.5306 |
| جنيه إسترلينى | 61.7374 | 61.8867 |
| فرنك سويسرى | 58.4464 | 58.6060 |
| 100 ين يابانى | 30.8107 | 30.8778 |
| ريال سعودى | 12.6271 | 12.6544 |
| دينار كويتى | 154.0636 | 154.4291 |
| درهم اماراتى | 12.8935 | 12.9214 |
| اليوان الصينى | 6.6446 | 6.6592 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6070 جنيه | 6010 جنيه | $127.82 | |
| سعر ذهب 22 | 5565 جنيه | 5510 جنيه | $117.17 | |
| سعر ذهب 21 | 5310 جنيه | 5260 جنيه | $111.84 | |
| سعر ذهب 18 | 4550 جنيه | 4510 جنيه | $95.87 | |
| سعر ذهب 14 | 3540 جنيه | 3505 جنيه | $74.56 | |
| سعر ذهب 12 | 3035 جنيه | 3005 جنيه | $63.91 | |
| سعر الأونصة | 188755 جنيه | 186975 جنيه | $3975.67 | |
| الجنيه الذهب | 42480 جنيه | 42080 جنيه | $894.74 | |
| الأونصة بالدولار | 3975.67 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
غدا.. آمال ماهر تطرح أغنيتها الجديدة خذلني
-
شعبة المخابز تكشف سبب عدم ارتفاع أسعار الخبز السياحي رغم زيادة الوقود
-
البنك الأهلي المصري وبنك CIB يوقعان عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع...
-
بنك التنمية الصناعية يشارك في تحالف مصرفي لترتيب تمويل بقيمة 950 مليون...
-
محفظة قروض الأفراد بالبنك التجاري الدولي ترتفع 12.5% لتسجل 89.5 مليار جنيه...
-
العالم يتجه إلى القاهرة.. أكبر تجمع دولي للنقل واللوجستيات والصناعة ينطلق الأسبوع...









