آخر الأخبار
-
البورصة المصرية تصعد 1.22% في ختام تعاملات الأسبوع
-
مرصد الأزهر يشارك في جلسة حوارية نظمتها كلية القانون بالجامعة البريطانية حول...
-
الدكتور أحمد عبود يكتب: إسرائيل الصغرى وأحلام التوسع على أشلاء غزة
-
لمسة إنسانية من الداخلية.. حقائب وأزياء مدرسية لأبناء النزلاء والمفرج عنهم قبل...
-
أحمد سمير: زيارة ملك إسبانيا ”تاريخية”.. ونقطة تحول تعكس عمق العلاقات بين...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.1459 | 48.2459 |
يورو | 56.9614 | 57.0894 |
جنيه إسترلينى | 65.6084 | 65.7736 |
فرنك سويسرى | 61.0446 | 61.2102 |
100 ين يابانى | 32.6812 | 32.7513 |
ريال سعودى | 12.8362 | 12.8635 |
دينار كويتى | 157.8140 | 158.1728 |
درهم اماراتى | 13.1073 | 13.1360 |
اليوان الصينى | 6.7761 | 6.7903 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5606 جنيه | 5583 جنيه | $117.00 | |
سعر ذهب 22 | 5139 جنيه | 5118 جنيه | $107.25 | |
سعر ذهب 21 | 4905 جنيه | 4885 جنيه | $102.38 | |
سعر ذهب 18 | 4204 جنيه | 4187 جنيه | $87.75 | |
سعر ذهب 14 | 3270 جنيه | 3257 جنيه | $68.25 | |
سعر ذهب 12 | 2803 جنيه | 2791 جنيه | $58.50 | |
سعر الأونصة | 174357 جنيه | 173646 جنيه | $3639.14 | |
الجنيه الذهب | 39240 جنيه | 39080 جنيه | $819.01 | |
الأونصة بالدولار | 3639.14 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
المشرق يطلق أول بنك رقمي متكامل للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان
-
البنك العربى الأفريقى الدولى يقود إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه...
-
أحمد عز يستضيف إيهاب الجندي في حلقة خاصة من برنامج ”المفاوض”
-
دينا أبو طالب: 400 منحة دراسية من البنك الأهلي المصري بمدينة زويل...
-
انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 اليوم...
-
بنك الإمارات دبي الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «بلتون لإدارة الأصول»