آخر الأخبار
-
البورصة المصرية تصعد 1.22% في ختام تعاملات الأسبوع
-
مرصد الأزهر يشارك في جلسة حوارية نظمتها كلية القانون بالجامعة البريطانية حول...
-
الدكتور أحمد عبود يكتب: إسرائيل الصغرى وأحلام التوسع على أشلاء غزة
-
لمسة إنسانية من الداخلية.. حقائب وأزياء مدرسية لأبناء النزلاء والمفرج عنهم قبل...
-
أحمد سمير: زيارة ملك إسبانيا ”تاريخية”.. ونقطة تحول تعكس عمق العلاقات بين...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.1459 | 48.2459 |
يورو | 56.9614 | 57.0894 |
جنيه إسترلينى | 65.6084 | 65.7736 |
فرنك سويسرى | 61.0446 | 61.2102 |
100 ين يابانى | 32.6812 | 32.7513 |
ريال سعودى | 12.8362 | 12.8635 |
دينار كويتى | 157.8140 | 158.1728 |
درهم اماراتى | 13.1073 | 13.1360 |
اليوان الصينى | 6.7761 | 6.7903 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5611 جنيه | 5589 جنيه | $117.17 | |
سعر ذهب 22 | 5144 جنيه | 5123 جنيه | $107.41 | |
سعر ذهب 21 | 4910 جنيه | 4890 جنيه | $102.53 | |
سعر ذهب 18 | 4209 جنيه | 4191 جنيه | $87.88 | |
سعر ذهب 14 | 3273 جنيه | 3260 جنيه | $68.35 | |
سعر ذهب 12 | 2806 جنيه | 2794 جنيه | $58.59 | |
سعر الأونصة | 174535 جنيه | 173824 جنيه | $3644.45 | |
الجنيه الذهب | 39280 جنيه | 39120 جنيه | $820.20 | |
الأونصة بالدولار | 3644.45 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
المشرق يطلق أول بنك رقمي متكامل للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان
-
البنك العربى الأفريقى الدولى يقود إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه...
-
أحمد عز يستضيف إيهاب الجندي في حلقة خاصة من برنامج ”المفاوض”
-
دينا أبو طالب: 400 منحة دراسية من البنك الأهلي المصري بمدينة زويل...
-
انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 اليوم...
-
بنك الإمارات دبي الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «بلتون لإدارة الأصول»