آخر الأخبار
-
السعودية تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان
-
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.488 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن...
-
ارتفاع حجم الصادرات غير البترولية في السعوديه بنسبة 13.1% خلال عام 2024
-
السعودية: 20 ألف ريال غرامة لمحاولة الحج بلا تصريح
-
محافظ البنك المركزي يلتقي أمين المجلس التنسيقي المصري السعودي لبحث التعاون
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7467 | 50.8467 |
يورو | 57.7243 | 57.8432 |
جنيه إسترلينى | 67.7823 | 67.9362 |
فرنك سويسرى | 61.4813 | 61.6398 |
100 ين يابانى | 35.4822 | 35.5621 |
ريال سعودى | 13.5288 | 13.5562 |
دينار كويتى | 165.5736 | 165.9541 |
درهم اماراتى | 13.8150 | 13.8441 |
اليوان الصينى | 6.9838 | 6.9984 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5411 جنيه | 5383 جنيه | $105.76 | |
سعر ذهب 22 | 4960 جنيه | 4934 جنيه | $96.95 | |
سعر ذهب 21 | 4735 جنيه | 4710 جنيه | $92.54 | |
سعر ذهب 18 | 4059 جنيه | 4037 جنيه | $79.32 | |
سعر ذهب 14 | 3157 جنيه | 3140 جنيه | $61.69 | |
سعر ذهب 12 | 2706 جنيه | 2691 جنيه | $52.88 | |
سعر الأونصة | 168314 جنيه | 167426 جنيه | $3289.55 | |
الجنيه الذهب | 37880 جنيه | 37680 جنيه | $740.33 | |
الأونصة بالدولار | 3289.55 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«الموهبة لا تُقلد».. إياد نصار يُواجه التنمر ضد الفنانات بتصريحات نارية
-
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
-
برج الجدى.. حظك يوم الأربعاء 30 أبريل
-
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30-4-2025
-
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 30-4-2025
-
غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال