آخر الأخبار
-
قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي يجسد التزام الدولة بدعم العمال وتعزيز حقوقهم
-
جمال عبدالرحيم: لن يتم غلق باب التصويت بانتخابات نقابة الصحفيين قبل تصويت...
-
محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن
-
محافظ كفر الشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة قرارات خدمية وتنموية
-
الإسماعيلية تتأثر بالعاصفة الترابية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7467 | 50.8467 |
يورو | 57.7243 | 57.8432 |
جنيه إسترلينى | 67.7823 | 67.9362 |
فرنك سويسرى | 61.4813 | 61.6398 |
100 ين يابانى | 35.4822 | 35.5621 |
ريال سعودى | 13.5288 | 13.5562 |
دينار كويتى | 165.5736 | 165.9541 |
درهم اماراتى | 13.8150 | 13.8441 |
اليوان الصينى | 6.9838 | 6.9984 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5417 جنيه | 5394 جنيه | $106.35 | |
سعر ذهب 22 | 4966 جنيه | 4945 جنيه | $97.49 | |
سعر ذهب 21 | 4740 جنيه | 4720 جنيه | $93.06 | |
سعر ذهب 18 | 4063 جنيه | 4046 جنيه | $79.76 | |
سعر ذهب 14 | 3160 جنيه | 3147 جنيه | $62.04 | |
سعر ذهب 12 | 2709 جنيه | 2697 جنيه | $53.18 | |
سعر الأونصة | 168492 جنيه | 167781 جنيه | $3307.86 | |
الجنيه الذهب | 37920 جنيه | 37760 جنيه | $744.45 | |
الأونصة بالدولار | 3307.86 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
مفاجأة تكشفها مديرة مدرسة دمنهور في واقعة الطفل ياسين
-
«الموهبة لا تُقلد».. إياد نصار يُواجه التنمر ضد الفنانات بتصريحات نارية
-
الملتقى الصناعي السعودي المصري يستعرض الفرص الاستثمارية المشتركة
-
بنك القاهرة يحصل على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع PCI-DSS...
-
انطلاق مشروع قادة مدارس الجمهورية لطلاب المدارس.. صور
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة ”الخضر” جنوب بيت لحم بالضفة الغربية