آخر الأخبار
-
متحدث الحكومة: سعر طبق البيض وصل إلى 100 جنيه ببعض المحافظات
-
مارتن سكورسيزي يستعد لتقديم فيلم عن البابا فرانسيس.. تعرف على التفاصيل
-
السبت.. عرض فيلم ديسكو إفريقيا في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر
-
رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: الجمهور أصبح جزءاً من المهرجان بفضل الترويج...
-
أرض بلا ألغام.. كيف يعيد “مسام” الحياة إلى وديان اليمن المنكوبة؟
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7467 | 50.8467 |
يورو | 57.7243 | 57.8432 |
جنيه إسترلينى | 67.7823 | 67.9362 |
فرنك سويسرى | 61.4813 | 61.6398 |
100 ين يابانى | 35.4822 | 35.5621 |
ريال سعودى | 13.5288 | 13.5562 |
دينار كويتى | 165.5736 | 165.9541 |
درهم اماراتى | 13.8150 | 13.8441 |
اليوان الصينى | 6.9838 | 6.9984 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5280 جنيه | 5257 جنيه | $103.45 | |
سعر ذهب 22 | 4840 جنيه | 4819 جنيه | $94.82 | |
سعر ذهب 21 | 4620 جنيه | 4600 جنيه | $90.51 | |
سعر ذهب 18 | 3960 جنيه | 3943 جنيه | $77.58 | |
سعر ذهب 14 | 3080 جنيه | 3067 جنيه | $60.34 | |
سعر ذهب 12 | 2640 جنيه | 2629 جنيه | $51.72 | |
سعر الأونصة | 164226 جنيه | 163516 جنيه | $3217.50 | |
الجنيه الذهب | 36960 جنيه | 36800 جنيه | $724.12 | |
الأونصة بالدولار | 3217.50 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«الموهبة لا تُقلد».. إياد نصار يُواجه التنمر ضد الفنانات بتصريحات نارية
-
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
-
ارتفاع حجم الصادرات غير البترولية في السعوديه بنسبة 13.1% خلال عام 2024
-
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.488 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن...
-
برج الجدى.. حظك يوم الأربعاء 30 أبريل
-
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30-4-2025