هي وهما
الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:38 مـ 22 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

المشاهير

”القاهرة السينمائي” يعلن القائمة النهائية لبرنامج أفلام العروض الخاصة.. تفاصيل

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج أفلام العروض الخاصة، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويضم برنامج أفلام العروض الخاصة 18 فيلمًا، هي:

أمهات صغيرات | جان-بيير ولوك داردين | بلجيكا، فرنسا | 2025

أوديسة الهندباء | موموكو سيتو | فرنسا، بلجيكا | 2025

إيماجو | ديني عمر بيتساييف | فرنسا، بلجيكا | 2025

بند عمل | باولا دورينوفا | سلوفاكيا، التشيك، ألمانيا | 2025

تمرد صامت | ماري-إلسا سكوالدو | سويسرا، بلجيكا، فرنسا | 2025

الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 2025

دوار كيم نوفاك | ألكسندر أو. فيليب | الولايات المتحدة | 2025

روزمد | إيريك لين | الولايات المتحدة | 2025

شوبان، سوناتا في باريس | ميكال كفيتشنسكي | بولندا | 2025

مثلث الحب | آلاء محمود | مصر | 2025

من لا يزال حيًا | نيكولا واديموف | فرنسا، سويسرا، فلسطين | 2025

طفل الأم | يوهانا مودر | النمسا، سويسرا، ألمانيا | 2025

العودة إلى الديار | نيرَج جايوان | الهند | 2025

كانتو | إنسار ألتاي | تركيا | 2025

ليس ما تعتقد |فوسلات سارتوجلو | تركيا | 2024

أحد تلك الأيام التي يموت فيها هيمي | مراد فراتوجلو | تركيا | 2024

الضيف | زفيكا جريجوري بورتنوي، سوزانا سولاكيفيتش | بولندا، قطر| 2024

علينا التحدث عن ديلان | أوموت سيلان أوجورلو | اتركيا | 2024

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة A من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس، تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7715 جنيه 7645 جنيه $162.77
سعر ذهب 22 7070 جنيه 7010 جنيه $149.21
سعر ذهب 21 6750 جنيه 6690 جنيه $142.43
سعر ذهب 18 5785 جنيه 5735 جنيه $122.08
سعر ذهب 14 4500 جنيه 4460 جنيه $94.95
سعر ذهب 12 3855 جنيه 3825 جنيه $81.39
سعر الأونصة 239940 جنيه 237810 جنيه $5062.78
الجنيه الذهب 54000 جنيه 53520 جنيه $1139.40
الأونصة بالدولار 5062.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى