بحث: هانيا_وموسي
آخر الأخبار
-
الرئيس العراقي يُعرب عن أمله في نجاح مفاوضات الولايات المتحدة وإيران
-
شهيدان ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال على القطاع
-
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: مقاتلو حماس يعملون على استنزاف الجيش وإرهاقه
-
السودان: مقتل 14 مدنيا في قصف لميليشيا الدعم السريع على معسكر للنازحين...
-
بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5720 | 50.6710 |
يورو | 57.1110 | 57.2278 |
جنيه إسترلينى | 67.3518 | 67.4887 |
فرنك سويسرى | 61.2326 | 61.3822 |
100 ين يابانى | 34.9302 | 35.0010 |
ريال سعودى | 13.4826 | 13.5097 |
دينار كويتى | 164.9015 | 165.2782 |
درهم اماراتى | 13.7678 | 13.7963 |
اليوان الصينى | 6.9865 | 7.0013 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5383 جنيه | 5360 جنيه | $107.02 | |
سعر ذهب 22 | 4934 جنيه | 4913 جنيه | $98.10 | |
سعر ذهب 21 | 4710 جنيه | 4690 جنيه | $93.64 | |
سعر ذهب 18 | 4037 جنيه | 4020 جنيه | $80.26 | |
سعر ذهب 14 | 3140 جنيه | 3127 جنيه | $62.43 | |
سعر ذهب 12 | 2691 جنيه | 2680 جنيه | $53.51 | |
سعر الأونصة | 167426 جنيه | 166715 جنيه | $3328.55 | |
الجنيه الذهب | 37680 جنيه | 37520 جنيه | $749.11 | |
الأونصة بالدولار | 3328.55 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
الدكتور مجدي حمزة يكتب: من الوعي إلى العقاب.. خريطة شاملة لمواجهة التحرش
-
بأعلى عائد 30%.. تفاصيل الشهادة المتميزة ذات العائد المتناقص من البنك الأهلي...
-
آخر تحديث لأسعار الفائدة على حسابات توفير البنك العربى الافريقى الدولى
-
أسعار الفائدة الجديدة على شهادات ادخار البنك العربى الافريقى الدولى
-
أعلى شهادة ادخار في بنك القاهرة بعد قرار الفائدة
-
آخر تحديث لأسعار الفائدة على حسابات توفير البنك التجاري الدولي CIB