404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية...
-
البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً...
-
نجوم التسعينات يجتمعون في حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة
-
إيرادات فيلم «هيبتا 2» تتخطى 34 مليون جنيه في 4 أسابيع
-
إيرادات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 32 مليون جنيه في أسبوعين
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3591 | 47.4591 |
| يورو | 54.4109 | 54.5306 |
| جنيه إسترلينى | 61.7374 | 61.8867 |
| فرنك سويسرى | 58.4464 | 58.6060 |
| 100 ين يابانى | 30.8107 | 30.8778 |
| ريال سعودى | 12.6271 | 12.6544 |
| دينار كويتى | 154.0636 | 154.4291 |
| درهم اماراتى | 12.8935 | 12.9214 |
| اليوان الصينى | 6.6446 | 6.6592 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6080 جنيه | 6045 جنيه | $128.10 | |
| سعر ذهب 22 | 5575 جنيه | 5540 جنيه | $117.43 | |
| سعر ذهب 21 | 5320 جنيه | 5290 جنيه | $112.09 | |
| سعر ذهب 18 | 4560 جنيه | 4535 جنيه | $96.08 | |
| سعر ذهب 14 | 3545 جنيه | 3525 جنيه | $74.73 | |
| سعر ذهب 12 | 3040 جنيه | 3025 جنيه | $64.05 | |
| سعر الأونصة | 189110 جنيه | 188045 جنيه | $3984.38 | |
| الجنيه الذهب | 42560 جنيه | 42320 جنيه | $896.71 | |
| الأونصة بالدولار | 3984.38 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
غدا.. آمال ماهر تطرح أغنيتها الجديدة خذلني
-
شعبة المخابز تكشف سبب عدم ارتفاع أسعار الخبز السياحي رغم زيادة الوقود
-
البنك الأهلي المصري وبنك CIB يوقعان عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع...
-
بنك التنمية الصناعية يشارك في تحالف مصرفي لترتيب تمويل بقيمة 950 مليون...
-
محفظة قروض الأفراد بالبنك التجاري الدولي ترتفع 12.5% لتسجل 89.5 مليار جنيه...
-
العالم يتجه إلى القاهرة.. أكبر تجمع دولي للنقل واللوجستيات والصناعة ينطلق الأسبوع...









