404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
هند صبري تنضم لـ«الشاركس» في حلقة الليلة من «شارك تانك مصر»
-
نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج محسن صالح: وداعا صاحب الابتسامة الراقية
-
”عطية” يناقش مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية تنفيذ خطة العمل بالفصل الدراسي...
-
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشق طريقا استيطانيا شمال رام الله ويسيطر على أراضي...
-
الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس التركي وحرمه
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 46.8766 | 46.9766 |
| يورو | 55.3894 | 55.5122 |
| جنيه إسترلينى | 64.2865 | 64.4425 |
| فرنك سويسرى | 60.4080 | 60.5758 |
| 100 ين يابانى | 29.9129 | 29.9787 |
| ريال سعودى | 12.4998 | 12.5271 |
| دينار كويتى | 153.4421 | 153.8198 |
| درهم اماراتى | 12.7614 | 12.7907 |
| اليوان الصينى | 6.7526 | 6.7675 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 7610 جنيه | 7555 جنيه | $159.60 | |
| سعر ذهب 22 | 6975 جنيه | 6925 جنيه | $146.30 | |
| سعر ذهب 21 | 6660 جنيه | 6610 جنيه | $139.65 | |
| سعر ذهب 18 | 5710 جنيه | 5665 جنيه | $119.70 | |
| سعر ذهب 14 | 4440 جنيه | 4405 جنيه | $93.10 | |
| سعر ذهب 12 | 3805 جنيه | 3775 جنيه | $79.80 | |
| سعر الأونصة | 236740 جنيه | 234965 جنيه | $4964.26 | |
| الجنيه الذهب | 53280 جنيه | 52880 جنيه | $1117.23 | |
| الأونصة بالدولار | 4964.26 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||







