404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 2 مايو 2025
-
الوعي الرقمي ليس رفاهية.. أميرة عبيد تدعو الأسر للتحرك
-
رسالة صادمة من أميرة عبيد: الإنترنت سلاح ذو حدين في يد أولادنا
-
أميرة عبيد: حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين خطوة نحو العدالة.. لكن...
-
صلاح حسب الله: الاعتداءات على الأطفال تتطلب تفعيل دور كافة مؤسسات المجتمع
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.7467 | 50.8467 |
يورو | 57.7243 | 57.8432 |
جنيه إسترلينى | 67.7823 | 67.9362 |
فرنك سويسرى | 61.4813 | 61.6398 |
100 ين يابانى | 35.4822 | 35.5621 |
ريال سعودى | 13.5288 | 13.5562 |
دينار كويتى | 165.5736 | 165.9541 |
درهم اماراتى | 13.8150 | 13.8441 |
اليوان الصينى | 6.9838 | 6.9984 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5331 جنيه | 5309 جنيه | $104.99 | |
سعر ذهب 22 | 4887 جنيه | 4866 جنيه | $96.24 | |
سعر ذهب 21 | 4665 جنيه | 4645 جنيه | $91.87 | |
سعر ذهب 18 | 3999 جنيه | 3981 جنيه | $78.74 | |
سعر ذهب 14 | 3110 جنيه | 3097 جنيه | $61.24 | |
سعر ذهب 12 | 2666 جنيه | 2654 جنيه | $52.49 | |
سعر الأونصة | 165826 جنيه | 165115 جنيه | $3265.52 | |
الجنيه الذهب | 37320 جنيه | 37160 جنيه | $734.92 | |
الأونصة بالدولار | 3265.52 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
ارتفاع حجم الصادرات غير البترولية في السعوديه بنسبة 13.1% خلال عام 2024
-
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.488 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن...
-
ضبط عصابة أوكرانية لتهريب مخدر الآيس داخل علب مواد غذائية بأكتوبر
-
فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية للصحفيين للمرة الرابعة
-
حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسى وعمال مصر بمناسبة عيد العمال
-
حظك اليوم برج السرطان الخميس 1-5-2025