هي وهما
الإثنين 13 أكتوبر 2025 05:49 صـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

المشاهير

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعرض 24 فيلما مرمما في دورته الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة التي سيتم عرضها في برنامج خاص في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

ويضم برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة 24 فيلمًا، هي:

• إسكندرية كمان و كمان | يوسف شاهين | 1989 | 105 د
• قصر الشوق | حسن الإمام |1967| 130 د
• بين القصرين | حسن الإمام | 1964| 135 د
• شيء من الخوف | حسين كمال | 1969 | 120 د
• القاهرة ٣٠ | صلاح أبو سيف |1966| 130 د
• الزوجة الثانية | صلاح أبو سيف | 1967| 112 د
• الحرام | هنري بركات |1965| 105 د
• السمان والخريف | حسام الدين مصطفى |1967| 129 د
• الشحات | حسام الدين مصطفى |1973| 138 د
• السراب | أنور الشناوي |1970| ١٣٠ د
• المستحيل | حسين كمال | 1965 | 110 د
• المهاجر | يوسف شاهين |1994| 124 د
• زوجتي والكلب | سعيد مرزوق | 1971| 95 د
• غروب وشروق | كمال الشيخ |1970| 125 د
• قنديل أم هاشم | كمال عطية |1968 | 105 د
• جريمة في الحي الهادئ | حسام الدين مصطفى | 1967| 95 د
• الرجل الذي فقد ظله | كمال الشيخ | 1968| 130 د
• امرأة في الطريق | عز الدين ذو الفقار | 1958| 115 د
• الناس والنيل | يوسف شاهين | 1972 | 105 د
• خان الخليلي | عاطف سالم | 1966| 115 د
• ليل وقضبان | أشرف فهمي | 1973 | 100 د
• القتلة | أشرف فهمي |1971 | 80 د
• مراتي مدير عام | فطين عبد الوهاب | 1966| 110 د
• الطريق | حسام الدين مصطفى | 1964| 105 د

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8359 47.9359
يورو 55.5757 55.7111
جنيه إسترلينى 63.8992 64.0471
فرنك سويسرى 59.8397 60.0024
100 ين يابانى 31.6375 31.7141
ريال سعودى 12.7542 12.7815
دينار كويتى 156.5566 156.9353
درهم اماراتى 13.0240 13.0530
اليوان الصينى 6.7029 6.7194

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6246 جنيه 6206 جنيه $129.19
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5689 جنيه $118.43
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5430 جنيه $113.04
سعر ذهب 18 4684 جنيه 4654 جنيه $96.89
سعر ذهب 14 3643 جنيه 3620 جنيه $75.36
سعر ذهب 12 3123 جنيه 3103 جنيه $64.60
سعر الأونصة 194264 جنيه 193019 جنيه $4018.29
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43440 جنيه $904.34
الأونصة بالدولار 4018.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى