آخر الأخبار
-
نبيل فهمي: الشرق الأوسط يواجه تحديات إقليمية متتالية والبعض يسعى لتغيير هويته
-
خبير اتصالات: التحول الرقمي ضرورة ويجب مراجعة أدوات السلامة تحسبا للطوارئ
-
خالد أبو بكر عن نظام البكالوريا: سيكون هناك هدوء نفسي في مسألة...
-
نائب رئيس حزب المؤتمر: شكلنا غرفة عمليات للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ
-
ليست الشاحنات فقط.. أستاذ هندسة الطرق يكشف عن مشاكل الطريق الدائري الإقليمي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6338 | 49.7335 |
يورو | 58.1609 | 58.2876 |
جنيه إسترلينى | 67.3630 | 67.5231 |
فرنك سويسرى | 62.1900 | 62.3461 |
100 ين يابانى | 33.8774 | 33.9478 |
ريال سعودى | 13.2336 | 13.2608 |
دينار كويتى | 162.4303 | 162.8096 |
درهم اماراتى | 13.5121 | 13.5414 |
اليوان الصينى | 6.9183 | 6.9327 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5269 جنيه | 5246 جنيه | $105.63 | |
سعر ذهب 22 | 4830 جنيه | 4809 جنيه | $96.82 | |
سعر ذهب 21 | 4610 جنيه | 4590 جنيه | $92.42 | |
سعر ذهب 18 | 3951 جنيه | 3934 جنيه | $79.22 | |
سعر ذهب 14 | 3073 جنيه | 3060 جنيه | $61.62 | |
سعر ذهب 12 | 2634 جنيه | 2623 جنيه | $52.81 | |
سعر الأونصة | 163871 جنيه | 163160 جنيه | $3285.37 | |
الجنيه الذهب | 36880 جنيه | 36720 جنيه | $739.39 | |
الأونصة بالدولار | 3285.37 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم
-
”الإتربي” يعلن مد العمل ببعض الفروع للخامسة مساء وعودة خدمات ATM تدريجيا
-
القومي للأمومة والطفولة: نستهدف القضاء على العنف بحلول 2030
-
رئيس شعبة الدواجن: سعر البيض للمستهلك يجب ألا يتجاوز 120 جنيها
-
مسلسل فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدي بالسجن 5 سنوات
-
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة