أحدث حدود البطاقات الدولية في البنوك المصرية بين السحب والإنفاق الخارجي

تشهد البنوك العاملة في السوق المصرية تطورًا مستمرًا في سياسات إدارة البطاقات الدولية، سواء من حيث حدود السحب النقدي أو المشتريات داخل وخارج مصر، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات في أنماط الإنفاق وتزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية. وتأتي هذه التحديثات انعكاسًا لحرص البنوك على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العملاء المختلفة، خاصة المسافرين والمتعاملين بالعملة الأجنبية، وبين الحفاظ على ضوابط إدارة المخاطر والرقابة على استخدام البطاقات.
وفي هذا السياق، تتباين حدود البطاقات الدولية بشكل واضح بين بنك وآخر، وكذلك بين أنواع البطاقات نفسها، حيث ترتفع الحدود تدريجيًا مع الشرائح الأعلى مثل البلاتينية والـSignature وWorld Elite، بينما تكون أقل في البطاقات الكلاسيكية. كما تشمل هذه الحدود جوانب متعددة مثل السحب النقدي الشهري، والإنفاق على المشتريات، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستخدام وفقًا لاحتياجاتهم المالية.
وتعكس هذه السياسات التنافسية بين البنوك سعيها المستمر لجذب العملاء ذوي الإنفاق المرتفع، إلى جانب دعم حركة المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي داخل القطاع المصرفي.
البنك التجاري الدولي (CIB)
• بطاقة برايم: الحد للسحب الشهري (3500 جنيه ما يعادل) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 350 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 150 ألف جنيه).
• بطاقة بلس: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 5 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 400 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 150 ألف جنيه).
• بطاقة ويلث: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 8 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 450 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 150 ألف جنيه).
• بطاقة برايفيت: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 10500 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 200 ألف جنيه).
• بطاقة بيزنس بانكينج: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 4 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 450 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 200 ألف جنيه).
• بطاقة Corporate: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 4 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | داخل مصر الإنفاق الدولي (ما يعادل 200 ألف جنيه).
البنك العربى الافريقى الدولى
• فيزا جولد: حد الشراء الشهري (140 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (50 ألف جنيه).
• ماستركارد تيتانيوم: حد الشراء الشهري (190 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (100 ألف جنيه).
• فيزا بلاتينيوم: حد الشراء الشهري (290 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (150 ألف جنيه).
• فيزا سيجنتشر: حد الشراء الشهري (390 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (150 ألف جنيه).
• ماستركارد وورلد إيليت / فيزا إنفينيتي Privilege: حد الشراء الشهري (490 ألف جنيه) | حد السحب النقدي (ما يعادل 10 آلاف جنيه) | الحد الشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر (200 ألف جنيه).
E-bank (البنك المصري لتنمية الصادرات)
• الكلاسيك: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3125 جنيهاً) | الحد للشراء الشهري (200 دولار).
• التيتانيوم: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3125 جنيهاً) | الحد للشراء الشهري (1100 دولار).
• البلاتينيوم: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 6250 جنيهاً) | الحد للشراء الشهري (3500 دولار).
• وورلد: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 6250 جنيهاً) | الحد للشراء الشهري (4000 دولار).
البنك الأهلي المصري
• فيزا كلاسيك/ ماستركارد استاندرد/ ماستركارد مصر للطيران: الحد الأقصى للسحب النقدي شهري/يومي (ما يعادل 3750 جنيهاً) | الحد الأقصى للمشتريات شهري/يومي (ما يعادل 50 ألف جنيه أو الحد الائتماني للبطاقة أيهما أقل) | المشتريات داخل مصر (ما يعادل 17500 جنيه أو الحد الائتماني للبطاقة أيهما أقل).
• فيزا جولد/ ماستركارد تيتانيوم: الحد الأقصى للسحب النقدي شهري/يومي (ما يعادل 5250 جنيهاً) | الحد الأقصى للمشتريات (الحد الائتماني للبطاقة) | المشتريات داخل مصر (الحد الائتماني للبطاقة).
• فيزا بلاتينيوم/ ماستركارد بلاتينيوم/ ماستركارد UEFA: الحد الأقصى للسحب النقدي شهري/يومي (ما يعادل 11250 جنيهاً) | الحد الأقصى للمشتريات (الحد الائتماني للبطاقة) | المشتريات داخل مصر (ما يعادل 130 ألف جنيه أو الحد الائتماني للبطاقة أيهما أقل).
• ماستركارد وورلد/ فيزا سيجنتشر: الحد الأقصى للسحب النقدي شهري/يومي (ما يعادل 11250 جنيهاً) | الحد الأقصى للمشتريات (ما يعادل 500 ألف جنيه أو الحد الائتماني للبطاقة أيهما أقل) | المشتريات داخل مصر (ما يعادل 200 ألف جنيه).
• ماستركارد وورلد إيليت/ فيزا إنفينيتي/ ماستركارد الشركات: الحد الأقصى للسحب النقدي شهري/يومي (ما يعادل 11250 جنيهاً) | الحد الأقصى للمشتريات (ما يعادل 500 ألف جنيه أو الحد الائتماني للبطاقة أيهما أقل) | المشتريات داخل مصر (ما يعادل 200 ألف جنيه).
بنك QNB
• ماستركارد ستاندرد: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 1000 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 125 ألف جنيه) | حدود المشتريات داخل مصر الشهري (ما يعادل 100 ألف جنيه).
• فيزا كلاسيك بمميزات الجولد / فيزا جولد / ماستركارد تيتانيوم: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 1500 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 200 ألف جنيه) | حدود المشتريات داخل مصر الشهري (ما يعادل 125 ألف جنيه).
• فيزا البلاتينية: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 350 ألف جنيه) | حدود المشتريات داخل مصر الشهري (200 ألف جنيه).
• فيزا سيجنتشر: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 3 آلاف جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | حدود المشتريات داخل مصر الشهري (200 ألف جنيه).
• فيزا إنفينيت: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 4500 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | حدود المشتريات داخل مصر الشهري (200 ألف جنيه).
• ماستركارد وورلد إيليت: الحد للسحب الشهري (ما يعادل 4500 جنيه) | الحد للشراء الشهري (ما يعادل 500 ألف جنيه) | حدود المشتريات داخل مصر الشهري (200 ألف جنيه).

